静岡厚生病院 病院の概要
病院名 | JA静岡厚生連 静岡厚生病院 JA Shizuoka Prefectural Welfare Federation / Shizuoka Welfare Hospital |
---|---|
病院長 | 水野 伸一 |
開設年月 | 1933年10月 |
開設者 | 静岡県厚生農業協同組合連合会 代表理事理事長 |
所在地 | 〒420-8623 静岡県静岡市 葵区北番町23番地 |
電話番号 | 054-271-7177(代表) |
FAX番号 | 054-273-2184(代表) |
病床数 | 265床 (一般病棟130床、 地域包括ケア病棟40床、 回復期病棟95床) ※うち、新型コロナウイルス感染症重点医療機関(静岡県より指定)としての確保病床数:8床 |
職員数 | 490人 (2024年4月現在) |
看護基準 | 一般病床 7:1、 地域包括ケア病床 13:1 、 回復期病床13:1 |
付属施設 | 健康管理センター、訪問看護ステーション茶町、居宅介護支援事業所、 看護師専用マンション、院内保育所 |
標榜科目 |
|
特殊外来 |
|
外来患者数 | 1日平均311名(2023年度実績) 1日平均334名(2022年度実績) 1日平均377名(2021年度実績) 1日平均340名(2020年度実績) |
入院患者数 | 1日平均177名(2023年度実績) 1日平均165名(2022年度実績) 1日平均177名(2021年度実績) 1日平均171名(2020年度実績) |
救急搬送患者数 | 1,138名(2023年度実績) 1,190名(2022年度実績) 1,041名(2021年度実績) 936名(2020年度実績) |
教育施設認定 (学会認定) |
|
各種指定 |
|